تیوب های پلاستیکی و لاستیکی برای عبور جریان
جنس تیوب های فلزیفولاد ضد زنگجوشکاری شدهجنس غلافآلومینیومبسیار منعطف
| شماره سریال | |||||
| استعلام | 7101 | ||||
|
close
|
|||||
| ماکزیموم مکش | 00 |
| جنس تیوب های فلزی | فولاد ضد زنگ |
| جنس غلاف | آلومینیوم |
| شفافیت | شفاف - Clear |
| میزان انعطاف پذیری | بسیار منعطف |
| نرخ سختی | نرم - Soft |
| نوع ساخت تیوب های فلزی | جوشکاری شده |
| ضامت دیواره | 00inch |
| شعاع خمش | 00inch |
| بیشترین فشار کاری تیوب های پلاستیکی | کمتر از 49 ,50 تا 99 ,100 تا 399 ,400 تا 1000 |
| بیشترین دمای کاری تیوب های پلاستیکی | 100 تا 249 ,250 تا 499 ,500 تا 799 ,800 تا 1500 |
| مدل نصب غلاف | سر دادن روی - Slide on |
| ساختار غلاف | بافته شده - Braided |
| کمترین دمای کاری تیوب های پلاستیکی | 100 تا 49- ,50- تا 99- ,100- تا 399- ,400- تا 500- |
| طول | 00inch |
| قطر داخلی | 00inch |
| قطر خارجی | 00inch |
compare_arrows