روغن پارس توربين GT
ISO VG 46نقطه اشتعال215Cنقطه ریزش-15Cچگالی در 15C879kg/m3
| قیمت | شماره سریال | ||||
| استعلام | 33030000021 | ||||
|
close
|
|||||
| گرانروی استاندارد ISO | ISO VG 46 | ||||||||||||||
| گرانروی سینماتیکی در 40C | 46cSt | ||||||||||||||
| گرانروی سینماتیکی در 100C | 6.7cSt | ||||||||||||||
| شاخص گرانروی | 95 | ||||||||||||||
| نقطه اشتعال | 215C | ||||||||||||||
| نقطه ریزش | -15C | ||||||||||||||
| چگالی در 15C | 879kg/m3 | ||||||||||||||
| آزاد سازی هوا در 50 درجه سانتی گراد | 4min | ||||||||||||||
| امولسیون شکنی IP 19 | 60s | ||||||||||||||
| خوردگی مس در 100 درجه سانتی گراد | 1A | ||||||||||||||
| پایداری اکسیداسیون | 450min | ||||||||||||||
| پایداری اکسیداسیون | 4000h | ||||||||||||||
| عدد اسیدی | 0.1mg KOH/g | ||||||||||||||
| برند | نفت پارس | ||||||||||||||
|
روغن توربین پارس توربین ويژه، با بهره گیری از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در توربینهاي گازي تولید گردیده است. مواردکاربرد :
ويژگيها:
سطوح کارایی
|
|||||||||||||||
compare_arrows