کابل افشان گرد موتور چاهی توس کابل
میانگین قطر خارجی mm64.30mmجنس عایقPVCتعداد هسته*سطح مقطعmm2240*3
| هر متر | شماره سریال | ||||
| استعلام | 25010001015 | ||||
|
close
|
|||||
| برند | توس کابل |
| تعداد هسته*سطح مقطعmm2 | 240*3 |
| تعداد رشته * قطر رشته mm2 | 0.5*1137 |
| ولتاژ نامی U0/U | 600/1000V AC |
| میانگین قطر خارجی mm | 64.30mm |
| نوع هادی | افشان |
| جنس هادی | مس |
| کلاس هادی | کلاس 2 |
| جنس عایق | PVC |
| ضخامت عایق | 3.1 |
| روکش | روکشدار |
| جنس روکش | PVC |
| ضخامت روکش | 4.40 |
| دمای کاری در نصب ثابت (C) | -30 تا 80 |
| دمای کاری در نصب متحرک (C) | -5 تا 70 |
| جریان مجاز در 30C | 453A |
| مقاومت هادی در 20C | 0.0801Ω/km |
| وزن تقریبی | 9447kg/km |
| انعطاف پذیری | انعطاف پذیر |
| استاندارد | ISIRI 607-5 |
| حداقل شعاع خمش | 10 برابر قطر خارجی |
| مقاومت اشعه UV | 80mrad |
| قطر کلی mm | 64.30mm |
| کاربرد | پمپ شناور |
| رنگ بندی | قرمز،مشکی،آبی |
| سطح مقطع | گرد |
|
کابل افشان گرد موتور چاهی در محلهای دارای فشار مکانیکی بالا و محیطهای کاملا مرطوب علی الخصوص در چاه های آب برای پمپ های شناور (برای انتقال انرژی در پمپ های شناور چاه که به وسیله ی برق کار می کنند)استفاده می شود.در مناطق مختلفی از این کابلها استفاده میشود، مانند پروژه های کشاورزی و استخراج آب از داخل چاه، پمپاژ آب های زیرزمینی، تصفیه فاضلاب و حفاری چاه، حفاری های زمینی و تخلیه آبهای موجود در کانال ها، معدن ها و تخلیه آبهای راه پیدا کرده به راهروی های معادن و موارد اینچنینی که شما میتوانید بهراحتی از کابل موتور چاهی استفاده نمایید. |
|
compare_arrows