کابل افشان تخت موتور چاهی توس کابل
میانگین قطر خارجی mm21.39/9.53mmجنس عایقPVCتعداد هسته*سطح مقطعmm210*3
| هر متر | شماره سریال | ||||
| استعلام | 25010001021 | ||||
|
close
|
|||||
| برند | توس کابل |
| تعداد هسته*سطح مقطعmm2 | 10*3 |
| تعداد رشته * قطر رشته mm2 | 0.386*77 |
| ولتاژ نامی U0/U | 600/1000V AC |
| میانگین قطر خارجی mm | 21.39/9.53mm |
| نوع هادی | افشان |
| جنس هادی | مس |
| کلاس هادی | کلاس 2 |
| جنس عایق | PVC |
| ضخامت عایق | 1 |
| روکش | روکشدار |
| جنس روکش | PVC |
| ضخامت روکش | 1.8/1.8 |
| دمای کاری در نصب ثابت (C) | -30 تا 80 |
| دمای کاری در نصب متحرک (C) | -5 تا 70 |
| جریان مجاز در 30C | 61A |
| مقاومت هادی در 20C | 1.91Ω/km |
| وزن تقریبی | 448kg/km |
| انعطاف پذیری | انعطاف پذیر |
| استاندارد | ISIRI 3569-1 |
| حداقل شعاع خمش | 10 برابر قطر خارجی از طرف قطر کم |
| مقاومت اشعه UV | 80mrad |
| قطر کلی mm | 21.39/9.53mm |
| کاربرد | پمپ شناور |
| سطح مقطع | تخت |
|
کابل افشان موتور چاهی در محلهای دارای فشار مکانیکی بالا و محیطهای کاملا مرطوب علی الخصوص در چاه های آب برای پمپ های شناور (برای انتقال انرژی در پمپ های شناور چاه که به وسیله ی برق کار می کنند)استفاده می شود. از این کابلها در مناطق مختلفی، مانند پروژه های کشاورزی و استخراج آب از داخل چاه، پمپاژ آب های زیرزمینی، تصفیه فاضلاب و حفاری چاه، حفاری های زمینی و تخلیه آبهای موجود در کانال ها، معدن ها و تخلیه آبهای راه پیدا کرده به راهروی های معادن و موارد اینچنینی که شما میتوانید بهراحتی از کابل موتور چاهی استفاده نمایید. |
|
compare_arrows